Llista de proxy gratuïta
Browse public proxies that were recently checked. Public proxies can be unstable, slow, or unavailable, so test them before relying on them.
34Proxy
15Country
3205 msSpeed
2026-06-15 08:19:13Checked
| IP | Port | Protocol | Country | Anonymity | Speed | Checked |
|---|
| 178.128.204.238 | 1080 | socks5 | DE | transparent | 219 ms | 2026-06-15 07:37:46 |
| 54.75.91.188 | 1080 | socks4 | IE | transparent | 266 ms | 2026-06-15 07:37:46 |
| 54.75.91.188 | 1080 | socks5 | IE | transparent | 281 ms | 2026-06-15 07:37:47 |
| 206.123.156.225 | 23859 | socks5 | IR | transparent | 310 ms | 2026-06-15 08:18:44 |
| 5.45.112.72 | 1081 | socks4 | EE | transparent | 491 ms | 2026-06-15 07:37:47 |
| 206.123.156.231 | 16483 | socks5 | IR | transparent | 590 ms | 2026-06-15 08:08:50 |
| 31.130.154.7 | 1080 | socks4 | KZ | transparent | 660 ms | 2026-06-15 07:37:47 |
| 31.130.154.7 | 1080 | socks5 | KZ | transparent | 795 ms | 2026-06-15 07:37:47 |
| 206.123.156.212 | 5157 | socks5 | IR | transparent | 1008 ms | 2026-06-15 07:37:47 |
| 5.78.108.236 | 5555 | socks4 | US | transparent | 1270 ms | 2026-06-15 07:28:28 |
| 206.123.156.219 | 5468 | socks5 | IR | transparent | 1281 ms | 2026-06-15 07:37:48 |
| 206.123.156.224 | 5322 | socks5 | IR | transparent | 1446 ms | 2026-06-15 07:38:41 |
| 103.143.8.126 | 51951 | socks4 | IN | transparent | 1771 ms | 2026-06-15 07:28:59 |
| 103.70.145.139 | 5678 | socks4 | IN | transparent | 2125 ms | 2026-06-15 07:39:19 |
| 182.47.118.91 | 1081 | socks5 | CN | transparent | 2240 ms | 2026-06-15 07:37:48 |
| 122.15.255.229 | 60606 | socks4 | IN | transparent | 2348 ms | 2026-06-15 07:28:45 |
| 167.250.137.129 | 1080 | socks4 | BR | transparent | 2915 ms | 2026-06-15 07:48:42 |
| 206.123.156.238 | 22213 | socks5 | IR | transparent | 3035 ms | 2026-06-15 07:48:13 |
| 206.123.156.224 | 4863 | socks5 | IR | transparent | 3077 ms | 2026-06-15 08:08:54 |
| 43.252.238.238 | 4153 | socks4 | ID | transparent | 3612 ms | 2026-06-15 07:28:46 |
| 206.123.156.238 | 4057 | socks5 | IR | transparent | 3636 ms | 2026-06-15 07:37:47 |
| 70.35.196.194 | 8082 | http | US | transparent | 4133 ms | 2026-06-15 07:37:50 |
| 186.194.234.18 | 4153 | socks4 | BR | transparent | 4170 ms | 2026-06-15 08:19:13 |
| 206.123.156.218 | 10860 | socks5 | IR | transparent | 4226 ms | 2026-06-15 07:37:50 |
| 192.248.95.98 | 54126 | socks4 | LK | transparent | 4660 ms | 2026-06-15 07:29:02 |
| 206.123.156.220 | 4744 | socks5 | IR | transparent | 4864 ms | 2026-06-15 07:37:51 |
| 206.123.156.221 | 6627 | socks5 | IR | transparent | 5021 ms | 2026-06-15 07:48:08 |
| 131.153.163.236 | 9050 | http | US | transparent | 5454 ms | 2026-06-15 08:19:00 |
| 197.234.13.49 | 4145 | socks4 | SC | transparent | 5482 ms | 2026-06-15 07:28:17 |
| 37.186.66.36 | 3629 | socks4 | AM | transparent | 5646 ms | 2026-06-15 08:19:10 |
| 202.123.183.66 | 5678 | socks4 | LA | transparent | 5836 ms | 2026-06-15 07:39:11 |
| 103.111.22.65 | 58563 | socks4 | IN | transparent | 6311 ms | 2026-06-15 07:28:26 |
| 45.162.132.9 | 999 | http | CL | transparent | 9612 ms | 2026-06-15 08:08:50 |
| 103.38.100.85 | 8888 | http | ID | transparent | 10190 ms | 2026-06-15 07:58:18 |
Llista de proxy gratuïta us ajuda a executar una comprovació enfocada al navegador sense instal·lar programari addicional. Els resultats es mostren clarament per a depuració, configuració, auditories i treball webmaster diari.
Com utilitzar aquesta eina
- Introduïu només el domini, URL, IP o text requerit pel formulari.
- Reviseu els detalls tècnics retornats abans de fer canvis.
- Repetiu la comprovació quan canviïn DNS, proxy, VPN o allotjament.
Les dades públiques de xarxa poden canviar ràpidament. Tracteu els resultats com una captura del moment de la sol·licitud.