無料プロキシ一覧 追加ソフトをインストールせず、ブラウザーで目的のチェックを実行できます。
このツールの使い方
- フォームで必要なドメイン、URL、IP、またはテキストだけを入力します。
- 設定を変更する前に、返された技術情報を確認します。
- DNS、プロキシ、VPN、ホスティング設定が変わったら再度チェックします。
公開ネットワークデータはすぐに変わる可能性があります。結果はリクエスト時点のスナップショットとして扱ってください。
最近確認された公開プロキシを表示します。公開プロキシは不安定、低速、または利用不可の場合があるため、使用前にテストしてください。
| IP | Port | Protocol | 国 | 匿名性 | 速度 | 確認済み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.75.163.223 | 1284 | http | MA | transparent | 453 ms | 2026-06-09 01:40:34 |
| 196.75.163.223 | 1234 | http | MA | transparent | 560 ms | 2026-06-09 01:40:34 |
| 13.48.13.125 | 33235 | http | SE | transparent | 754 ms | 2026-06-09 01:20:21 |
| 64.90.1.178 | 8080 | http | HK | transparent | 864 ms | 2026-06-09 01:41:23 |
| 3.99.158.157 | 34583 | http | CA | transparent | 1116 ms | 2026-06-09 01:40:34 |
| 206.123.156.232 | 7104 | socks5 | IR | transparent | 1385 ms | 2026-06-09 01:20:24 |
| 128.140.113.110 | 8080 | http | DE | transparent | 1678 ms | 2026-06-09 01:41:41 |
| 18.162.213.173 | 1080 | socks5 | HK | transparent | 1832 ms | 2026-06-09 01:40:35 |
| 35.183.127.162 | 36821 | http | CA | transparent | 2198 ms | 2026-06-09 01:40:36 |
| 3.99.158.157 | 33276 | http | CA | transparent | 2249 ms | 2026-06-09 01:40:35 |
| 3.19.213.118 | 13305 | http | US | transparent | 2354 ms | 2026-06-09 01:20:22 |
| 13.53.139.178 | 9999 | http | SE | transparent | 3278 ms | 2026-06-09 01:20:23 |
| 206.123.156.230 | 7364 | socks5 | IR | transparent | 3298 ms | 2026-06-09 01:51:21 |
| 45.131.65.238 | 999 | http | DE | transparent | 3539 ms | 2026-06-09 01:51:21 |
| 13.48.13.125 | 14096 | http | SE | transparent | 3546 ms | 2026-06-09 01:40:37 |
| 206.123.156.223 | 4026 | socks5 | IR | transparent | 3959 ms | 2026-06-09 01:20:24 |
| 223.78.91.7 | 7897 | socks5 | CN | transparent | 3988 ms | 2026-06-09 01:51:12 |
| 206.123.156.223 | 4750 | socks5 | IR | transparent | 4579 ms | 2026-06-09 01:30:27 |
| 206.123.156.220 | 10538 | socks5 | IR | transparent | 5096 ms | 2026-06-09 01:20:37 |
| 206.123.156.210 | 4444 | socks5 | IR | transparent | 5273 ms | 2026-06-09 01:30:36 |
| 206.123.156.223 | 6119 | socks5 | IR | transparent | 5644 ms | 2026-06-09 01:51:27 |
| 206.123.156.223 | 5506 | socks5 | IR | transparent | 6000 ms | 2026-06-09 01:30:26 |
| 206.123.156.224 | 21901 | socks5 | IR | transparent | 6461 ms | 2026-06-09 01:40:40 |
| 206.123.156.230 | 4930 | socks5 | IR | transparent | 6477 ms | 2026-06-09 01:20:32 |
| 85.121.51.40 | 9091 | socks5 | HK | transparent | 6481 ms | 2026-06-09 01:50:38 |
| 102.204.14.2 | 8080 | http | KE | transparent | 6798 ms | 2026-06-09 01:41:14 |
| 189.196.45.158 | 999 | http | MX | transparent | 7115 ms | 2026-06-09 01:41:46 |
| 209.141.46.220 | 9091 | http | US | transparent | 7196 ms | 2026-06-09 01:51:32 |
| 206.123.156.227 | 4910 | socks5 | IR | transparent | 7272 ms | 2026-06-09 01:30:34 |
| 103.178.153.45 | 8080 | http | ID | transparent | 7322 ms | 2026-06-09 01:51:15 |
| 103.180.126.170 | 8080 | http | ID | transparent | 7850 ms | 2026-06-09 01:41:40 |
| 206.123.156.223 | 4227 | socks5 | IR | transparent | 8024 ms | 2026-06-09 01:20:38 |
| 43.133.22.248 | 9091 | socks4 | JP | transparent | 8183 ms | 2026-06-09 01:41:17 |
| 103.217.216.71 | 1111 | http | ID | transparent | 8421 ms | 2026-06-09 01:41:03 |
| 206.123.156.230 | 4675 | socks5 | IR | transparent | 8550 ms | 2026-06-09 01:30:34 |
| 206.123.156.218 | 5853 | socks5 | IR | transparent | 8776 ms | 2026-06-09 01:40:42 |
| 102.209.79.241 | 8080 | http | KE | transparent | 8790 ms | 2026-06-09 01:51:38 |
| 103.160.205.244 | 8181 | http | ID | transparent | 9510 ms | 2026-06-09 01:40:43 |
| 181.48.234.214 | 8080 | http | CO | transparent | 9650 ms | 2026-06-09 02:01:48 |
| 109.167.130.186 | 8080 | http | RU | transparent | 9703 ms | 2026-06-09 02:01:27 |
| 103.171.241.14 | 8080 | http | ID | transparent | 9790 ms | 2026-06-09 01:51:16 |
| 161.49.218.139 | 10101 | http | PH | transparent | 10159 ms | 2026-06-09 02:01:38 |
| 36.66.121.131 | 8080 | http | ID | transparent | 10431 ms | 2026-06-09 01:51:15 |
| 103.181.92.250 | 83 | http | IN | transparent | 10801 ms | 2026-06-09 02:01:48 |
無料プロキシ一覧 追加ソフトをインストールせず、ブラウザーで目的のチェックを実行できます。
公開ネットワークデータはすぐに変わる可能性があります。結果はリクエスト時点のスナップショットとして扱ってください。
はい。このツールは無料のWebユーティリティとして利用できます。
いいえ。このページはサーバーでレンダリングされ、最新のブラウザーで動作します。
いいえ。ネットワーク、DNS、プロキシ、ホスティングの結果は変わる可能性があるため、正確性が重要な場合は再確認してください。