Lista de proxies grátis
Veja proxies públicos verificados recentemente. Eles podem ser instáveis, lentos ou indisponíveis; teste antes de usar.
42Proxy
18País
2650 msVelocidade
2026-07-24 03:44:58Verificado
| IP | Port | Protocol | País | Anonimato | Velocidade | Verificado |
|---|
| 135.87.39.23 | 443 | http | FI | transparent | 296 ms | 2026-07-24 02:55:19 |
| 206.123.156.234 | 8281 | socks5 | IR | transparent | 573 ms | 2026-07-24 02:54:39 |
| 15.161.131.175 | 15116 | http | IT | transparent | 697 ms | 2026-07-24 03:04:38 |
| 15.161.59.54 | 605 | http | IT | transparent | 882 ms | 2026-07-24 03:04:24 |
| 51.85.44.149 | 52228 | http | IL | transparent | 1080 ms | 2026-07-24 03:04:12 |
| 13.60.181.61 | 46840 | http | SE | transparent | 1081 ms | 2026-07-24 03:04:55 |
| 3.19.213.118 | 41404 | http | US | transparent | 1202 ms | 2026-07-24 03:04:43 |
| 51.17.154.141 | 7777 | http | IL | transparent | 1434 ms | 2026-07-24 03:14:38 |
| 13.235.42.151 | 1639 | http | IN | transparent | 1695 ms | 2026-07-24 03:04:34 |
| 52.47.115.41 | 4851 | http | FR | transparent | 1745 ms | 2026-07-24 03:04:39 |
| 34.220.80.147 | 52986 | http | US | transparent | 1758 ms | 2026-07-24 03:04:37 |
| 65.108.159.129 | 999 | http | FI | transparent | 1852 ms | 2026-07-24 03:44:50 |
| 51.84.101.19 | 35934 | http | IL | transparent | 1871 ms | 2026-07-24 03:04:28 |
| 40.192.121.249 | 16449 | http | IN | transparent | 1894 ms | 2026-07-24 03:04:45 |
| 13.206.73.237 | 53545 | http | IN | transparent | 1906 ms | 2026-07-24 03:04:26 |
| 13.208.238.59 | 18929 | http | JP | transparent | 1990 ms | 2026-07-24 03:14:20 |
| 54.219.132.149 | 48053 | http | US | transparent | 2008 ms | 2026-07-24 03:14:21 |
| 43.205.242.234 | 15807 | http | IN | transparent | 2021 ms | 2026-07-24 03:04:43 |
| 51.34.28.236 | 6219 | http | CH | transparent | 2036 ms | 2026-07-24 03:14:31 |
| 54.67.110.244 | 21887 | http | US | transparent | 2131 ms | 2026-07-24 03:44:58 |
| 13.212.26.15 | 7254 | http | SG | transparent | 2138 ms | 2026-07-24 03:04:32 |
| 13.212.26.15 | 33093 | http | SG | transparent | 2332 ms | 2026-07-24 03:04:43 |
| 15.237.108.20 | 47425 | http | FR | transparent | 2441 ms | 2026-07-24 03:14:40 |
| 206.123.156.234 | 4444 | socks5 | IR | transparent | 2462 ms | 2026-07-24 03:24:50 |
| 43.199.29.225 | 55186 | http | HK | transparent | 2489 ms | 2026-07-24 03:04:41 |
| 13.60.163.108 | 235 | http | SE | transparent | 2565 ms | 2026-07-24 03:14:17 |
| 18.60.247.31 | 9479 | http | IN | transparent | 2822 ms | 2026-07-24 03:04:37 |
| 13.41.196.179 | 23265 | http | GB | transparent | 2908 ms | 2026-07-24 03:14:30 |
| 13.126.183.60 | 35619 | http | IN | transparent | 2958 ms | 2026-07-24 03:14:44 |
| 54.253.183.151 | 14 | http | AU | transparent | 3061 ms | 2026-07-24 03:04:10 |
| 16.51.62.173 | 964 | http | AU | transparent | 3066 ms | 2026-07-24 03:04:41 |
| 35.78.212.217 | 16484 | http | JP | transparent | 3102 ms | 2026-07-24 03:04:41 |
| 54.79.125.20 | 49954 | http | AU | transparent | 3150 ms | 2026-07-24 02:54:30 |
| 18.142.95.213 | 35845 | http | SG | transparent | 3313 ms | 2026-07-24 03:04:14 |
| 206.123.156.234 | 7569 | socks5 | IR | transparent | 3377 ms | 2026-07-24 03:44:58 |
| 216.106.179.216 | 49447 | socks5 | US | transparent | 3534 ms | 2026-07-24 03:04:18 |
| 15.164.225.200 | 58080 | http | KR | transparent | 3757 ms | 2026-07-24 03:14:39 |
| 54.206.129.120 | 4145 | http | AU | transparent | 4140 ms | 2026-07-24 03:04:30 |
| 140.82.16.82 | 8888 | http | US | transparent | 4817 ms | 2026-07-24 03:04:19 |
| 116.204.231.88 | 1080 | socks5 | BD | transparent | 6594 ms | 2026-07-24 03:35:23 |
| 143.47.59.115 | 9050 | socks4 | ES | transparent | 7555 ms | 2026-07-24 03:04:12 |
| 103.145.129.43 | 8083 | http | ID | transparent | 8563 ms | 2026-07-24 03:35:53 |
Lista de proxies grátis ajuda você a executar uma verificação focada no navegador sem instalar software extra.
Como usar esta ferramenta
- Informe apenas o domínio, URL, IP ou texto solicitado pelo formulário.
- Revise os detalhes técnicos retornados antes de alterar configurações.
- Repita a verificação quando DNS, proxy, VPN ou hospedagem mudarem.
Dados públicos de rede podem mudar rapidamente. Trate os resultados como um instantâneo.