Brezplačen seznam proxyjev
Browse public proxies that were recently checked. Public proxies can be unstable, slow, or unavailable, so test them before relying on them.
80Proxy
28Country
2712 msSpeed
2026-07-24 05:46:46Checked
| IP | Port | Protocol | Country | Anonymity | Speed | Checked |
|---|
| 188.253.25.49 | 1080 | socks5 | NL | transparent | 222 ms | 2026-07-24 05:06:05 |
| 31.76.15.178 | 1080 | socks5 | US | transparent | 440 ms | 2026-07-24 05:06:14 |
| 35.180.75.159 | 56332 | http | FR | transparent | 491 ms | 2026-07-24 05:16:12 |
| 206.123.156.234 | 6042 | socks5 | IR | transparent | 548 ms | 2026-07-24 05:26:07 |
| 15.161.59.54 | 34552 | http | IT | transparent | 613 ms | 2026-07-24 05:06:03 |
| 64.188.118.151 | 1080 | socks5 | DE | transparent | 676 ms | 2026-07-24 05:06:18 |
| 3.19.213.118 | 29371 | http | US | transparent | 834 ms | 2026-07-24 05:26:26 |
| 16.62.123.236 | 50273 | http | CH | transparent | 882 ms | 2026-07-24 05:06:03 |
| 13.41.196.179 | 45959 | http | GB | transparent | 923 ms | 2026-07-24 05:07:12 |
| 63.179.134.206 | 30666 | http | DE | transparent | 1034 ms | 2026-07-24 05:26:19 |
| 51.34.28.236 | 29183 | http | CH | transparent | 1112 ms | 2026-07-24 05:26:25 |
| 15.204.57.89 | 1080 | socks5 | US | transparent | 1159 ms | 2026-07-24 05:06:08 |
| 18.170.25.193 | 9160 | http | GB | transparent | 1301 ms | 2026-07-24 05:36:05 |
| 16.18.37.186 | 49697 | http | CH | transparent | 1337 ms | 2026-07-24 05:16:11 |
| 16.52.81.236 | 55430 | http | CA | transparent | 1358 ms | 2026-07-24 05:26:26 |
| 63.179.134.206 | 10474 | http | DE | transparent | 1514 ms | 2026-07-24 05:16:10 |
| 35.180.75.159 | 21060 | http | FR | transparent | 1590 ms | 2026-07-24 05:26:25 |
| 40.192.120.123 | 8456 | http | IN | transparent | 1637 ms | 2026-07-24 05:06:06 |
| 13.140.164.179 | 3747 | socks5 | DE | transparent | 1661 ms | 2026-07-24 05:06:21 |
| 13.60.181.61 | 41773 | http | SE | transparent | 1740 ms | 2026-07-24 05:46:36 |
| 18.61.3.91 | 30001 | http | IN | transparent | 1745 ms | 2026-07-24 05:26:48 |
| 3.110.68.130 | 13522 | http | IN | transparent | 1751 ms | 2026-07-24 05:26:30 |
| 81.91.159.14 | 7776 | http | IR | transparent | 1763 ms | 2026-07-24 05:06:13 |
| 43.206.240.252 | 6081 | http | JP | transparent | 1798 ms | 2026-07-24 05:26:23 |
| 43.207.132.28 | 9090 | http | JP | transparent | 1906 ms | 2026-07-24 04:56:05 |
| 206.123.156.234 | 5543 | socks5 | IR | transparent | 1920 ms | 2026-07-24 05:26:07 |
| 140.82.39.50 | 9085 | socks4 | DE | transparent | 1926 ms | 2026-07-24 05:06:09 |
| 43.206.240.252 | 49717 | http | JP | transparent | 1929 ms | 2026-07-24 05:36:06 |
| 13.244.203.188 | 20494 | http | ZA | transparent | 1939 ms | 2026-07-24 05:46:35 |
| 13.206.73.237 | 20349 | http | IN | transparent | 1974 ms | 2026-07-24 05:26:48 |
| 18.162.200.96 | 12466 | http | HK | transparent | 1986 ms | 2026-07-24 05:26:34 |
| 43.200.174.95 | 39664 | http | KR | transparent | 2079 ms | 2026-07-24 05:06:11 |
| 81.91.159.14 | 7776 | socks4 | IR | transparent | 2232 ms | 2026-07-24 05:06:11 |
| 18.163.33.4 | 21387 | http | HK | transparent | 2247 ms | 2026-07-24 05:46:32 |
| 56.155.73.215 | 49167 | http | JP | transparent | 2263 ms | 2026-07-24 05:46:34 |
| 15.237.108.20 | 7512 | http | FR | transparent | 2274 ms | 2026-07-24 05:26:21 |
| 13.53.139.178 | 7475 | http | SE | transparent | 2313 ms | 2026-07-24 05:26:35 |
| 13.235.42.151 | 46559 | http | IN | transparent | 2331 ms | 2026-07-24 05:46:41 |
| 43.218.124.29 | 50693 | http | ID | transparent | 2393 ms | 2026-07-24 05:46:38 |
| 40.176.175.23 | 33357 | http | CA | transparent | 2418 ms | 2026-07-24 05:26:06 |
| 43.198.209.12 | 43561 | http | HK | transparent | 2445 ms | 2026-07-24 05:36:06 |
| 3.99.158.157 | 27420 | http | CA | transparent | 2456 ms | 2026-07-24 05:06:04 |
| 51.92.173.133 | 1111 | http | ES | transparent | 2473 ms | 2026-07-24 05:26:36 |
| 34.246.183.20 | 7434 | http | IE | transparent | 2480 ms | 2026-07-24 05:06:04 |
| 43.208.243.207 | 18252 | http | TH | transparent | 2490 ms | 2026-07-24 05:16:05 |
| 16.28.32.67 | 1837 | http | ZA | transparent | 2570 ms | 2026-07-24 05:26:06 |
| 103.176.24.235 | 10002 | http | VN | transparent | 2575 ms | 2026-07-24 05:06:17 |
| 54.255.249.161 | 7942 | http | SG | transparent | 2614 ms | 2026-07-24 05:36:06 |
| 108.136.140.236 | 42223 | http | ID | transparent | 2740 ms | 2026-07-24 05:16:13 |
| 18.170.25.193 | 43978 | http | GB | transparent | 2779 ms | 2026-07-24 05:46:35 |
| 43.218.124.29 | 57078 | http | ID | transparent | 2806 ms | 2026-07-24 05:36:06 |
| 51.84.101.19 | 52227 | http | IL | transparent | 2887 ms | 2026-07-24 05:07:13 |
| 54.253.167.61 | 8263 | http | AU | transparent | 2933 ms | 2026-07-24 05:26:27 |
| 13.212.26.15 | 47698 | http | SG | transparent | 2969 ms | 2026-07-24 05:16:15 |
| 43.208.237.116 | 35752 | http | TH | transparent | 3029 ms | 2026-07-24 05:16:08 |
| 16.28.101.55 | 2089 | http | ZA | transparent | 3053 ms | 2026-07-24 05:16:06 |
| 13.208.238.59 | 15751 | http | JP | transparent | 3063 ms | 2026-07-24 05:26:36 |
| 13.244.203.188 | 15634 | http | ZA | transparent | 3091 ms | 2026-07-24 05:26:05 |
| 54.255.249.161 | 58893 | http | SG | transparent | 3143 ms | 2026-07-24 05:06:05 |
| 16.18.37.186 | 53346 | http | CH | transparent | 3147 ms | 2026-07-24 05:16:05 |
| 40.177.99.164 | 3128 | http | CA | transparent | 3277 ms | 2026-07-24 05:26:38 |
| 13.51.196.44 | 17625 | http | SE | transparent | 3311 ms | 2026-07-24 05:16:11 |
| 16.26.99.200 | 16161 | http | AU | transparent | 3314 ms | 2026-07-24 05:06:08 |
| 54.253.183.151 | 19204 | http | AU | transparent | 3460 ms | 2026-07-24 05:26:29 |
| 18.170.25.193 | 41641 | http | GB | transparent | 3498 ms | 2026-07-24 05:26:05 |
| 43.198.209.12 | 59814 | http | HK | transparent | 3526 ms | 2026-07-24 05:46:46 |
| 54.79.125.20 | 17014 | http | AU | transparent | 3740 ms | 2026-07-24 05:26:32 |
| 56.68.116.64 | 51652 | http | MY | transparent | 3753 ms | 2026-07-24 05:16:08 |
| 15.161.59.54 | 10695 | http | IT | transparent | 4084 ms | 2026-07-24 05:06:24 |
| 108.131.109.106 | 39 | http | IE | transparent | 4387 ms | 2026-07-24 05:06:25 |
| 122.102.41.226 | 4153 | socks4 | ID | transparent | 4405 ms | 2026-07-24 05:36:06 |
| 43.209.173.229 | 41899 | http | TH | transparent | 4939 ms | 2026-07-24 05:16:10 |
| 147.15.17.132 | 1092 | socks5 | BR | transparent | 5287 ms | 2026-07-24 05:16:09 |
| 43.208.237.116 | 57565 | http | TH | transparent | 5872 ms | 2026-07-24 05:06:09 |
| 47.82.65.128 | 1011 | socks5 | HK | transparent | 6086 ms | 2026-07-24 05:06:12 |
| 54.206.129.120 | 1143 | http | AU | transparent | 6426 ms | 2026-07-24 05:16:08 |
| 95.85.242.7 | 9050 | socks5 | EE | transparent | 6427 ms | 2026-07-24 05:46:05 |
| 190.60.41.70 | 999 | http | CO | transparent | 7081 ms | 2026-07-24 05:36:06 |
| 38.19.42.183 | 999 | http | CO | transparent | 7495 ms | 2026-07-24 05:06:27 |
| 171.217.69.113 | 10800 | socks4 | CN | transparent | 8615 ms | 2026-07-24 05:36:23 |
Brezplačen seznam proxyjev pomaga izvesti usmerjeno preverjanje v brskalniku brez dodatne programske opreme. Rezultati so jasno prikazani za odpravljanje napak, nastavitev, revizije in vsakodnevno delo webmasterja.
Kako uporabljati to orodje
- Vnesite samo domeno, URL, IP ali besedilo, ki ga zahteva obrazec.
- Pred spremembami preglejte vrnjene tehnične podatke.
- Preverjanje ponovite ob spremembi DNS, proxy, VPN ali hosting nastavitev.
Javni omrežni podatki se lahko hitro spreminjajo. Rezultate obravnavajte kot posnetek trenutka zahteve.