Nemokamas proxy sąrašas
Browse public proxies that were recently checked. Public proxies can be unstable, slow, or unavailable, so test them before relying on them.
44Proxy
23Country
4003 msSpeed
2026-07-24 06:27:51Checked
| IP | Port | Protocol | Country | Anonymity | Speed | Checked |
|---|
| 88.247.31.164 | 4153 | socks4 | TR | transparent | 1008 ms | 2026-07-24 05:56:22 |
| 15.161.59.54 | 8749 | http | IT | transparent | 1160 ms | 2026-07-24 05:56:22 |
| 43.205.242.234 | 19434 | http | IN | transparent | 1203 ms | 2026-07-24 05:56:55 |
| 13.38.27.183 | 37371 | http | FR | transparent | 1452 ms | 2026-07-24 05:57:03 |
| 13.235.42.151 | 16171 | http | IN | transparent | 1487 ms | 2026-07-24 05:57:02 |
| 13.60.181.61 | 41773 | http | SE | transparent | 1740 ms | 2026-07-24 05:46:36 |
| 43.198.94.82 | 10654 | http | HK | transparent | 1895 ms | 2026-07-24 05:56:22 |
| 13.244.203.188 | 20494 | http | ZA | transparent | 1939 ms | 2026-07-24 05:46:35 |
| 43.198.94.82 | 260 | http | HK | transparent | 2085 ms | 2026-07-24 05:56:53 |
| 18.163.33.4 | 21387 | http | HK | transparent | 2247 ms | 2026-07-24 05:46:32 |
| 56.155.73.215 | 49167 | http | JP | transparent | 2263 ms | 2026-07-24 05:46:34 |
| 13.235.42.151 | 46559 | http | IN | transparent | 2331 ms | 2026-07-24 05:46:41 |
| 123.138.24.114 | 8800 | http | CN | transparent | 2343 ms | 2026-07-24 05:56:50 |
| 43.218.124.29 | 50693 | http | ID | transparent | 2393 ms | 2026-07-24 05:46:38 |
| 195.225.116.14 | 4145 | socks4 | CH | transparent | 2471 ms | 2026-07-24 05:56:29 |
| 43.198.22.151 | 43526 | http | HK | transparent | 2494 ms | 2026-07-24 05:57:01 |
| 18.170.25.193 | 43978 | http | GB | transparent | 2779 ms | 2026-07-24 05:46:35 |
| 43.203.140.58 | 20773 | http | KR | transparent | 2816 ms | 2026-07-24 05:56:23 |
| 43.209.173.229 | 30259 | http | TH | transparent | 2834 ms | 2026-07-24 05:57:08 |
| 3.110.68.130 | 679 | http | IN | transparent | 3069 ms | 2026-07-24 05:56:58 |
| 16.26.99.200 | 22931 | http | AU | transparent | 3081 ms | 2026-07-24 05:57:05 |
| 43.208.134.144 | 18177 | http | TH | transparent | 3280 ms | 2026-07-24 05:57:08 |
| 170.80.221.192 | 4153 | socks4 | BR | transparent | 3322 ms | 2026-07-24 05:56:30 |
| 16.51.148.102 | 47712 | http | AU | transparent | 3476 ms | 2026-07-24 05:56:24 |
| 51.17.154.141 | 8008 | http | IL | transparent | 3483 ms | 2026-07-24 06:27:04 |
| 43.198.209.12 | 59814 | http | HK | transparent | 3526 ms | 2026-07-24 05:46:46 |
| 43.209.173.229 | 29633 | http | TH | transparent | 3691 ms | 2026-07-24 05:57:07 |
| 38.95.88.58 | 999 | http | DO | transparent | 3721 ms | 2026-07-24 06:07:02 |
| 183.157.66.74 | 1080 | http | CN | transparent | 3909 ms | 2026-07-24 06:06:50 |
| 43.200.174.95 | 18554 | http | KR | transparent | 4131 ms | 2026-07-24 06:27:07 |
| 203.202.241.243 | 10000 | http | BD | transparent | 4869 ms | 2026-07-24 05:56:58 |
| 144.31.11.58 | 1085 | socks4 | US | transparent | 4994 ms | 2026-07-24 05:56:59 |
| 16.26.99.200 | 14243 | http | AU | transparent | 5028 ms | 2026-07-24 05:57:08 |
| 108.136.140.236 | 53474 | http | ID | transparent | 5205 ms | 2026-07-24 05:56:26 |
| 36.50.139.44 | 8080 | http | ID | transparent | 5542 ms | 2026-07-24 06:06:51 |
| 120.28.70.225 | 8082 | http | PH | transparent | 6160 ms | 2026-07-24 06:07:33 |
| 113.11.121.33 | 2505 | http | BD | transparent | 6308 ms | 2026-07-24 06:07:34 |
| 95.85.242.7 | 9050 | socks5 | EE | transparent | 6427 ms | 2026-07-24 05:46:05 |
| 113.21.230.150 | 7676 | http | BD | transparent | 7235 ms | 2026-07-24 06:07:34 |
| 210.213.99.36 | 8081 | http | PH | transparent | 8195 ms | 2026-07-24 05:57:13 |
| 122.2.48.121 | 8080 | http | PH | transparent | 8293 ms | 2026-07-24 06:27:51 |
| 103.54.169.11 | 3125 | http | ID | transparent | 8621 ms | 2026-07-24 05:57:08 |
| 157.10.97.251 | 8080 | http | ID | transparent | 10506 ms | 2026-07-24 06:06:56 |
| 45.149.93.204 | 811 | http | SG | transparent | 11111 ms | 2026-07-24 05:57:18 |
Nemokamas proxy sąrašas padeda atlikti tikslinę patikrą naršyklėje be papildomos programinės įrangos. Rezultatai aiškiai rodomi derinimui, nustatymui, auditams ir kasdieniam webmaster darbui.
Kaip naudoti šį įrankį
- Įveskite tik formoje prašomą domeną, URL, IP arba tekstą.
- Prieš pakeitimus peržiūrėkite grąžintus techninius duomenis.
- Kartokite patikrą pasikeitus DNS, proxy, VPN ar prieglobos nustatymams.
Vieši tinklo duomenys gali greitai keistis. Rezultatus laikykite užklausos momento vaizdu.