Ücretsiz proxy listesi
Yakın zamanda kontrol edilen genel proxyleri inceleyin. Genel proxyler kararsız, yavaş veya erişilemez olabilir; kullanmadan önce test edin.
64Proxy
24Ülke
2757 msHız
2026-07-24 02:34:24Kontrol edildi
| IP | Port | Protocol | Ülke | Anonimlik | Hız | Kontrol edildi |
|---|
| 31.76.15.189 | 8080 | http | US | transparent | 232 ms | 2026-07-24 02:03:03 |
| 206.123.156.234 | 5854 | socks5 | IR | transparent | 365 ms | 2026-07-24 02:04:07 |
| 15.160.116.45 | 33364 | http | IT | transparent | 572 ms | 2026-07-24 02:03:59 |
| 196.83.22.122 | 30001 | http | MA | transparent | 583 ms | 2026-07-24 02:03:03 |
| 51.92.173.133 | 30525 | http | ES | transparent | 617 ms | 2026-07-24 01:53:23 |
| 16.62.123.236 | 28129 | http | CH | transparent | 739 ms | 2026-07-24 01:53:24 |
| 99.79.58.74 | 18083 | http | CA | transparent | 831 ms | 2026-07-24 01:53:20 |
| 206.123.156.234 | 8629 | socks5 | IR | transparent | 898 ms | 2026-07-24 02:03:58 |
| 13.38.27.183 | 16427 | http | FR | transparent | 900 ms | 2026-07-24 01:53:23 |
| 15.223.237.12 | 26350 | http | CA | transparent | 950 ms | 2026-07-24 01:53:14 |
| 43.205.242.234 | 40436 | http | IN | transparent | 1013 ms | 2026-07-24 02:04:01 |
| 98.130.11.240 | 747 | http | IN | transparent | 1147 ms | 2026-07-24 02:04:01 |
| 63.179.134.206 | 54011 | http | DE | transparent | 1161 ms | 2026-07-24 01:53:24 |
| 18.61.3.91 | 33350 | http | IN | transparent | 1208 ms | 2026-07-24 02:03:57 |
| 35.182.12.78 | 51074 | http | CA | transparent | 1252 ms | 2026-07-24 02:04:00 |
| 18.188.53.175 | 8481 | http | US | transparent | 1271 ms | 2026-07-24 01:53:13 |
| 51.49.153.183 | 59767 | http | ES | transparent | 1307 ms | 2026-07-24 01:53:25 |
| 13.51.196.44 | 52033 | http | SE | transparent | 1321 ms | 2026-07-24 01:43:58 |
| 206.123.156.234 | 7241 | socks5 | IR | transparent | 1458 ms | 2026-07-24 02:14:05 |
| 13.235.42.151 | 14829 | http | IN | transparent | 1498 ms | 2026-07-24 01:53:15 |
| 43.207.141.180 | 51450 | http | JP | transparent | 1515 ms | 2026-07-24 02:04:01 |
| 13.60.163.108 | 46816 | http | SE | transparent | 1576 ms | 2026-07-24 01:44:00 |
| 43.207.141.180 | 57126 | http | JP | transparent | 1619 ms | 2026-07-24 02:04:07 |
| 18.60.247.31 | 12113 | http | IN | transparent | 1679 ms | 2026-07-24 01:53:21 |
| 15.229.231.89 | 4270 | http | BR | transparent | 1682 ms | 2026-07-24 02:03:57 |
| 43.205.242.234 | 1080 | http | IN | transparent | 1721 ms | 2026-07-24 02:03:55 |
| 13.60.163.108 | 16118 | http | SE | transparent | 1724 ms | 2026-07-24 01:53:22 |
| 43.199.29.225 | 54015 | http | HK | transparent | 1740 ms | 2026-07-24 01:53:19 |
| 47.239.66.216 | 1080 | socks5 | HK | transparent | 1779 ms | 2026-07-24 02:03:04 |
| 56.155.73.215 | 29267 | http | JP | transparent | 1800 ms | 2026-07-24 01:53:18 |
| 78.13.215.130 | 37854 | http | MX | transparent | 1918 ms | 2026-07-24 02:03:04 |
| 52.47.115.41 | 10111 | http | FR | transparent | 1984 ms | 2026-07-24 01:53:16 |
| 159.195.61.240 | 1080 | socks4 | DE | transparent | 1991 ms | 2026-07-24 02:24:43 |
| 3.110.68.130 | 38355 | http | IN | transparent | 1997 ms | 2026-07-24 01:53:14 |
| 13.208.238.59 | 19944 | http | JP | transparent | 2156 ms | 2026-07-24 02:04:08 |
| 218.60.175.168 | 22222 | http | CN | transparent | 2165 ms | 2026-07-24 02:03:05 |
| 43.162.90.69 | 1080 | socks4 | US | transparent | 2314 ms | 2026-07-24 02:03:37 |
| 40.177.99.164 | 52576 | http | CA | transparent | 2461 ms | 2026-07-24 01:53:26 |
| 43.207.141.180 | 443 | http | JP | transparent | 2544 ms | 2026-07-24 01:53:26 |
| 43.205.242.234 | 30302 | http | IN | transparent | 2680 ms | 2026-07-24 01:53:27 |
| 206.123.156.234 | 7690 | socks5 | IR | transparent | 2794 ms | 2026-07-24 02:04:01 |
| 54.206.129.120 | 4443 | http | AU | transparent | 2809 ms | 2026-07-24 01:53:21 |
| 16.51.62.173 | 164 | http | AU | transparent | 2809 ms | 2026-07-24 01:53:14 |
| 43.200.174.95 | 46421 | http | KR | transparent | 2836 ms | 2026-07-24 02:04:10 |
| 3.99.158.157 | 59908 | http | CA | transparent | 2877 ms | 2026-07-24 02:13:38 |
| 43.209.173.229 | 8118 | http | TH | transparent | 2896 ms | 2026-07-24 02:04:00 |
| 43.208.243.207 | 9976 | http | TH | transparent | 2900 ms | 2026-07-24 02:04:10 |
| 43.208.237.116 | 46398 | http | TH | transparent | 2976 ms | 2026-07-24 01:53:22 |
| 54.79.125.20 | 5361 | http | AU | transparent | 2996 ms | 2026-07-24 01:53:18 |
| 103.81.104.53 | 9090 | socks4 | BD | transparent | 3004 ms | 2026-07-24 01:53:24 |
| 16.26.154.68 | 18006 | http | AU | transparent | 3561 ms | 2026-07-24 01:53:23 |
| 212.237.218.43 | 9066 | socks4 | FI | transparent | 3743 ms | 2026-07-24 02:03:06 |
| 43.208.134.144 | 25811 | http | TH | transparent | 4091 ms | 2026-07-24 01:53:20 |
| 5.101.199.95 | 8999 | http | RU | transparent | 4100 ms | 2026-07-24 02:24:43 |
| 216.106.179.216 | 49447 | socks4 | US | transparent | 4925 ms | 2026-07-24 02:03:17 |
| 36.136.48.61 | 995 | http | CN | transparent | 5021 ms | 2026-07-24 02:24:20 |
| 206.123.156.234 | 7451 | socks5 | IR | transparent | 5497 ms | 2026-07-24 02:23:55 |
| 80.51.61.1 | 8080 | http | PL | transparent | 6382 ms | 2026-07-24 02:14:05 |
| 139.135.160.13 | 8083 | http | PH | transparent | 6773 ms | 2026-07-24 02:24:23 |
| 94.33.23.142 | 8080 | http | IT | transparent | 6934 ms | 2026-07-24 02:03:10 |
| 194.113.234.125 | 9898 | http | RU | transparent | 6995 ms | 2026-07-24 02:34:12 |
| 106.54.229.77 | 1111 | socks5 | CN | transparent | 8889 ms | 2026-07-24 02:03:11 |
| 38.19.44.229 | 999 | http | MX | transparent | 11091 ms | 2026-07-24 02:03:18 |
| 46.148.41.9 | 8090 | http | IR | transparent | 11161 ms | 2026-07-24 02:34:24 |
Ücretsiz proxy listesi ek yazılım kurmadan tarayıcıda odaklı bir kontrol yapmanıza yardımcı olur.
Bu araç nasıl kullanılır
- Forma yalnızca gerekli alan adı, URL, IP veya metni girin.
- Ayarları değiştirmeden önce dönen teknik ayrıntıları inceleyin.
- DNS, proxy, VPN veya hosting ayarları değiştiğinde kontrolü tekrarlayın.
Genel ağ verileri hızlı değişebilir. Sonuçları istek anının görüntüsü olarak değerlendirin.